Size Charts
T-shirts_
Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Body length (cm) | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 |
Chest around (cm) | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 | 123 | 127 |
Sleeve Length (cm) | 20,5 | 21,5 | 22,5 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 26,5 | 27,5 |
Crewnecks, Longsleeves and Hoodies_
Size | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Body length (cm) | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 |
Chest around (cm) | 99 | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 | 123 | 127 |
Sleeve Length (cm) | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 72 | 73 |
Jackets_
Size | XXS | XS | S | M | L | XL |
XXL |
3XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Body length (cm) | 61 | 63,5 | 65,5 | 67,5 | 69,5 | 71,5 | 73,5 | 75,5 |
Chest around (cm) | 103,5 | 107 | 110,1 | 115 | 119 | 123 | 127 | 131 |
Sleeve Length (cm) | 68 | 69 | 69 | 70 | 70 | 71 | 71 | 72 |
Shoulder Width (cm) | 40,8 | 42,8 | 44,8 | 46,8 | 48,8 | 50,8 | 52,8 | 54,8 |
Pants_
Size | XS | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|---|
Length (cm) | 69 | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 |
Waist (cm) | 103 | 107 | 111 | 115 | 119 | 123 |
Inseam (cm) | 21,5 | 22,5 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 26,5 |